Name of fabric: cotton blended
Main fabric composition: polyester fiber (polyester)
Sleeve length: Long sleeve
Main fabric composition: polyester fiber (polyester)
Sleeve length: Long sleeve
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Top Leangth | Sleeve | Pants length |
XS | 33.07 | 23.62 | 33.07 | 17.72 | 23.23 | 46.06 |
S | 34.65 | 25.20 | 34.65 | 18.11 | 23.62 | 46.46 |
M | 36.22 | 26.77 | 36.22 | 18.50 | 24.02 | 46.85 |
L | 37.80 | 28.35 | 37.80 | 18.90 | 24.41 | 47.24 |
XL | 39.37 | 29.92 | 39.37 | 19.29 | 24.80 | 47.64 |
2XL | 40.94 | 31.50 | 40.94 | 19.69 | 25.20 | 48.03 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |